*** IN OPTIE*** Gezellig 1 slaapkamer app
Verhuurd
*** IN OPTIE***
Prachtig appartement op de tweede verdieping in de buurt van Nachtegalenhof met een uitstekende verbinding naar de A12 en E19.
Indeling: Inkomhal op parket; ruime living met eetruimte, gesloten keuken met toestellen zoals kookplaat op gas, dampkap, oven, koelkast, diepvries en veel ingebouwde bergkasten , één ruime slaapkamer; badkamer met douche, lavabo en toilet.
Huurprijs €825,-/maand + maandelijkse provisiekosten €75,- (inclusief gemeenschappelijke kosten en provisie verwarming)
Elektriciteit, water, internet en telefonie individueel.
Kelder inbegrepen.
Onmiddelijk beschikbaar!
Wenst u een afspraak om dit appartement te bezichtigen, contacteer ons gerust en wij plannen met de glimlach een bezichtiging voor u in!
Algemeen
Adres: | Cederlaan 7/B2 Antwerpen |
Referentie: | SID/440 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceelbreedte: | 4,5 m |
Bebouwde opp.: | 69 m² |
Bewoonbare opp.: | 69 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Dak: | Plat dak - plat asfalt |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Andere - stookolie |
Verwarmd water: | Collectief, Elektriciteit |
Wettelijke gegevens
Opmerking: | 0 0 |
EPC Certificaat Nr.: | 20221222-0002761510-RES-1 |
EPC Index: | 659,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 22/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 22/12/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |